<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Buildbot: ¿Que?</title>
	<atom:link href="http://blog.cuerty.com/2009/11/18/buildbot-%c2%bfque/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cuerty.com/2009/11/18/buildbot-%c2%bfque/</link>
	<description>Historias, pensamientos, ideas y proyectos de un programador viviendo en Buenos Aires, Argentina.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2010 12:36:54 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Diario de un programador &#187; Archivo del blog &#187; Como configurar Buildbot</title>
		<link>http://blog.cuerty.com/2009/11/18/buildbot-%c2%bfque/#comment-1460</link>
		<dc:creator>Diario de un programador &#187; Archivo del blog &#187; Como configurar Buildbot</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 02:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cuerty.com/?p=105#comment-1460</guid>
		<description>[...] el post anterior sobre django-yabe escribí sobre que es la Continuos Integration y como, de las distintas herramientas que existen, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el post anterior sobre django-yabe escribí sobre que es la Continuos Integration y como, de las distintas herramientas que existen, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: qwerty</title>
		<link>http://blog.cuerty.com/2009/11/18/buildbot-%c2%bfque/#comment-1449</link>
		<dc:creator>qwerty</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cuerty.com/?p=105#comment-1449</guid>
		<description>No es extremadamente complejo. Y lo cierto es que hay partes mas dificiles de testear que otras, pero con algo de creatividad se puede probar todo.

El caso particular de los modelos: ¿Que es lo que queres testear? Django te crea una base de datos pelada y te deja cargarle fixtures cada ves que corres los tests cases, es realmente muy completo a tales fines.

Y en los casos donde aparece un bug por el que no habias testeado, haces un regression test: Escribis un test case que pruebe la existencia del error, y despues programas hasta que el test case pase.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es extremadamente complejo. Y lo cierto es que hay partes mas dificiles de testear que otras, pero con algo de creatividad se puede probar todo.</p>
<p>El caso particular de los modelos: ¿Que es lo que queres testear? Django te crea una base de datos pelada y te deja cargarle fixtures cada ves que corres los tests cases, es realmente muy completo a tales fines.</p>
<p>Y en los casos donde aparece un bug por el que no habias testeado, haces un regression test: Escribis un test case que pruebe la existencia del error, y despues programas hasta que el test case pase.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santiago</title>
		<link>http://blog.cuerty.com/2009/11/18/buildbot-%c2%bfque/#comment-1448</link>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cuerty.com/?p=105#comment-1448</guid>
		<description>Piola. Ahorrás unos cuantos pasos testeando. Lo que me pregunto es el grado de complejidad que podés aplicarle a los tests en sí. Sobre todo para esos models que ni graficados se termina de descifrar en qué casos puede fallar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Piola. Ahorrás unos cuantos pasos testeando. Lo que me pregunto es el grado de complejidad que podés aplicarle a los tests en sí. Sobre todo para esos models que ni graficados se termina de descifrar en qué casos puede fallar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
